I. Co to jest Challenge 158K?
Challenge 158K, to trzydniowa klasyfikacja etapowa, będącą niewątpliwie ogromnym wyzwaniem i dostępnym jedynie dla śmiałków, którzy nie boją się nakładającego zmęczenia. Podczas Challenge 158K będziecie mogli zmierzyć się na trzech dystansach (78 km + 57 km + 24 km) o sumie przewyższeń+4700 m/-4700 m, delektując się przy tym pięknem krajobrazu Parku Narodowego Gór Stołowych. Czasy poszczególnych etapów sumują się i na tej podstawie wyłonimy najlepszego etapowca!
II. Kiedy i gdzie odbędzie się Challenge 158K?
Challenge 158K po raz pierwszy został rozegrany w 2018 roku w Radkowie w Górach Stołowych i od tamtej pory będzie rozgrywany rokrocznie w tej samej miejscowości. W sezonie 2026 zawody odbędą się w dniach 11-13 września, a poszczególne dystanse zostaną przeprowadzone w dniach:
11.09.2026 (piątek) – 78 km
12.09.2026 (sobota) – 57 km
13.09.2026 (niedziela) – 24 km
III. Dla kogo jest Challenge 158K?
Impreza Garmin Ultra Race Radków w środowisku biegowym uważana jest za idealne zawody dla początkujących biegaczy – oczywiście biorąc pod uwagę pojedyncze dystanse. Z kolei połączenie 3-dniowej rywalizacji w ramach Challenge 158K i ukończenie jej będzie dane niewielu zawodnikom. Nakładające się zmęczenie, zakwasy, bóle mięśni, niewyspanie i blisko 100 mil w nogach robi swoje. Bieganie etapowe to coś więcej niż zwykłe bieganie – to swoista przygoda, to wyższy stopień wytrwałości i planowania. Ale co tu dużo pisać, przekonajcie się sami.
IV. Kto może zwyciężyć w Challenge 158K?
Zasada jest prosta, zwycięża osoba, której suma czasów ze wszystkich 3 dystansów będzie najmniejsza. Przykład na podstawie pierwszych zwycięzców Challenge 158K z 2018 roku:
1m. Drozd Michał: 81 km (9:25:55) + 53 km (6:17:14) + 24 km (2:16:58) = 158K (18:00:17)
2m. Dybol Dawid: 81 km (9:26:39) + 53 km (6:24:34) + 24 km (2:25:22) = 158K (18:16:35)
3m. Markowski Tomasz: 81 km (10:17:18) + 53 km (5:54:26) + 24 km (2:25:22) = 158K (18:36:55)
V. Trasy, przewyższenia i limity na Challenge 158K
Pierwszego dnia odbędzie się bieg na dystansie 78 km (+2300 m/-2300 m), a limit czasu dla tego dystansu wynosi 15 godzin. Drugi dzień to zmagania na dystansie 57 km (+1600 m/-1600 m), który ultrasi będą mogli ukończyć w nie więcej jak 10 godzin. Trzeci dzień to chciałoby się powiedzieć już tylko łagodne zwieńczenie tego trudu, czyli 24 km (+800 m/-800 m) z limitem 5 godzin. Szczegółowe mapy, profile, punkty kontrolne i odżywcze znajdziecie TUTAJ.
VI. "Skała Chwały" dla finisherów Challenge 158K
Klasyfikacja Challenge 158K jest z pewnością dla wszystkich odważnych, ale wisienką na ultra torcie jest „Skała Chwały”, która została specjalnie przygotowana dla finisherów tego wyzwania. Wszyscy ci, którym udało się ukończyć ten etapowy wyścig lub ukończą go w przyszłości zapiszą się na kartach historii, a ich nazwisko wyryte zostanie na skale, olbrzymim głazie piaskowca wydobytego w tamtejszej kopalni! 6,5 tonowa bryła stoi nad Zalewem w Radkowie, właśnie tam, gdzie startują i finiszują biegacze w ramach Garmin Ultra Race Radków.
VII. Punkty ITRA dla finisherów Challenge 158K
PUNKTY ITRA
VIII. Lista wszechczasów finisherów Challenge 158K (mężczyźni)
| 1 | Pawłowski Arkadiusz | 14:22:16 | 1 | 2025 |
| 2 | Pawłowski Arkadiusz | 15:11:16 | 2 | 2023 |
| 3 | Szałachowski Tomasz | 15:56:29 | 3 | 2025 |
| 4 | Piotr Jóźwiak | 16:20:50 | 4 | 2019 |
| 5 | Kaszubiak Konrad | 16:26:59 | 5 | 2025 |
| 6 | Paweł Sarnowski | 16:35:30 | 6 | 2019 |
| 7 | Krupa Marcin | 16:40:22 | 7 | 2025 |
| 8 | Robert Kozak | 17:38:25 | 8 | 2019 |
| 9 | Pogorzelec Wojciech | 17:40:49 | 9 | 2025 |
| 10 | Trojanowski Artur | 17:43:04 | 10 | 2025 |
| 11 | Niekrasz Krzysztof | 17:56:30 | 11 | 2025 |
| 12 | Ryszard Borówka | 17:59:00 | 12 | 2019 |
| 13 | Michał Drozd | 18:00:07 | 13 | 2018 |
| 14 | Gracz Paweł | 18:00:28 | 14 | 2025 |
| 15 | Wichłacz Paweł | 18:05:17 | 15 | 2020 |
| 16 | Dawid Dybol | 18:16:35 | 16 | 2018 |
| 17 | Kielaszewski Karol | 18:17:51 | 17 | 2021 |
| 18 | Snarski Dariusz | 18:22:56 | 18 | 2020 |
| 19 | Nochowicz Mateusz | 18:25:29 | 19 | 2020 |
| 21 | Mucha Robert | 18:31:06 | 20 | 2025 |
| 22 | Pogorzelski Kamil | 18:35:27 | 21 | 2025 |
| 23 | Kumyta Michał | 18:35:35 | 22 | 2025 |
| 24 | Kielaszewski Karol | 18:35:54 | 23 | 2022 |
| 25 | Tomasz Markowski | 18:36:55 | 24 | 2018 |
| 26 | Czechowicz Mateusz | 18:40:07 | 25 | 2025 |
| 27 | Stanisław Kuźmiak | 18:41:00 | 26 | 2019 |
| 28 | Rafał Paprzycki | 18:41:11 | 27 | 2019 |
| 29 | Krupa Marcin | 18:43:25 | 28 | 2023 |
| 30 | Bartoszewski Grzegorz | 18:46:24 | 29 | 2021 |
| 31 | Cieplik Dawid | 18:53:16 | 30 | 2022 |
| 32 | Michno Mariusz | 18:53:52 | 31 | 2023 |
| 33 | Urbanek Patryk | 18:56:59 | 32 | 2025 |
| 34 | Kovařík Pavel | 19:04:45 | 33 | 2020 |
| 35 | Krupa Marcin | 19:05:37 | 34 | 2021 |
| 36 | Płoskonka Jakub | 19:06:20 | 35 | 2022 |
| 37 | Kuźmiak Stanisław | 19:09:49 | 36 | 2020 |
| 38 | Zbigniew Mossoczy | 19:14:04 | 37 | 2018 |
| 40 | Cieplik Dawid | 19:15:33 | 38 | 2021 |
| 41 | Zawada Zbigniewi | 19:23:16 | 39 | 2025 |
| 42 | Stefaniak Łukasz | 19:27:24 | 40 | 2020 |
| 44 | Zieba Tomasz | 19:33:32 | 41 | 2020 |
| 45 | Feltowicz Jacek | 19:34:03 | 42 | 2020 |
| 46 | Sip Wojciech | 19:45:42 | 43 | 2025 |
| 47 | Pardela Bartosz | 19:49:17 | 44 | 2020 |
| 48 | Szymura Wojciech | 19:50:03 | 45 | 2025 |
| 49 | Nowakowski Paweł | 19:53:26 | 46 | 2020 |
| 50 | Łukasz Rak | 19:54:50 | 47 | 2019 |
| 51 | Łoziński Łukasz | 19:59:10 | 48 | 2025 |
| 52 | Jajuga Arkadiusz | 19:59:56 | 49 | 2021 |
| 54 | Kielaszewski Karol | 20:06:28 | 50 | 2023 |
| 55 | Markowski Tomasz | 20:06:55 | 51 | 2021 |
| 56 | Kozak Robert | 20:09:30 | 52 | 2021 |
| 57 | Peek Krystian | 20:11:30 | 53 | 2025 |
| 58 | Włodarczyk Krystian | 20:13:40 | 54 | 2025 |
| 59 | Nochowicz Mateusz | 20:14:01 | 55 | 2022 |
| 60 | Krupa Marcin | 20:17:10 | 56 | 2022 |
| 61 | Badowski Jerzy | 20:28:46 | 57 | 2021 |
| 62 | Andrzej Szczepański | 20:30:24 | 58 | 2019 |
| 63 | Baranowski Jacek | 20:33:32 | 59 | 2020 |
| 64 | Majchrzak Maciej | 20:36:15 | 60 | 2023 |
| 65 | Chorostkowski Bartosz | 20:36:16 | 61 | 2020 |
| 66 | Stefaniak Łukasz | 20:38:37 | 62 | 2021 |
| 67 | Jaworski Łukasz | 20:42:36 | 63 | 2022 |
| 68 | Stygar Mateusz | 20:43:01 | 64 | 2025 |
| 69 | Hołownia Tomasz | 20:47:21 | 65 | 2023 |
| 70 | Janas Dariusz | 20:48:54 | 66 | 2025 |
| 71 | Mikołajczyk Mirosław | 20:51:00 | 67 | 2022 |
| 72 | Mistygacz Jakub | 20:56:31 | 68 | 2025 |
| 73 | Marcin Nalazek | 20:59:35 | 69 | 2018 |
| 74 | Mazurek Roman | 21:01:33 | 70 | 2025 |
| 75 | Burman Michał | 21:04:16 | 71 | 2020 |
| 76 | Szolc Sebastian | 21:04:38 | 72 | 2025 |
| 77 | Ptasiński Tomasz | 21:08:56 | 73 | 2022 |
| 78 | Rodziewicz Zbigniew | 21:13:22 | 74 | 2025 |
| 79 | Kusztelak Jacek | 21:15:37 | 75 | 2023 |
| 80 | Świat Paweł | 21:15:42 | 76 | 2023 |
| 81 | Marcin Zimkowski | 21:17:44 | 77 | 2019 |
| 82 | Krystian Włodarczyk | 21:17:56 | 78 | 2023 |
| 83 | Roman Mazurek | 21:20:32 | 79 | 2018 |
| 84 | Potoniec Grzegorz | 21:21:04 | 80 | 2020 |
| 85 | Mazurek Roman | 21:26:11 | 81 | 2020 |
| 86 | Mariusz Sobierski | 21:26:33 | 82 | 2023 |
| 87 | Kosin Paweł | 21:26:53 | 83 | 2021 |
| 88 | Arkadiusz Jackiewicz | 21:27:33 | 84 | 2019 |
| 89 | Gaik Andrzej | 21:31:11 | 85 | 2021 |
| 91 | Buk Sławomir | 21:35:52 | 86 | 2023 |
| 92 | Przemek Nawrocki | 21:36:27 | 87 | 2018 |
| 93 | Bednarz Sebastian | 21:38:26 | 88 | 2021 |
| 94 | Łoziński Łukasz | 21:40:29 | 89 | 2022 |
| 95 | Ladenberger Mateusz | 21:41:59 | 90 | 2023 |
| 96 | Tomasz Jaworowicz | 21:43:45 | 91 | 2018 |
| 97 | Mazurek Roman | 21:51:39 | 92 | 2021 |
| 98 | Marek Karaś | 21:55:18 | 93 | 2018 |
| 99 | Wierzba Jacek | 21:55:29 | 94 | 2020 |
| 100 | Cytacki Dawid | 21:55:41 | 95 | 2021 |
| 101 | Piotr Falkowski | 22:01:24 | 96 | 2018 |
| 102 | Łukasz Mietła | 22:03:17 | 97 | 2019 |
| 105 | Tarnowski Łukasz | 22:07:28 | 98 | 2025 |
| 106 | Jakub Płoskonka | 22:07:30 | 99 | 2019 |
| 107 | Białek Marcin | 22:08:19 | 100 | 2022 |
| 108 | Luzar Rafał | 22:08:22 | 101 | 2021 |
| 109 | Paweł Kosin | 22:08:42 | 102 | 2018 |
| 110 | Dawid Krawczuk | 22:08:44 | 103 | 2019 |
| 111 | Zakroczymski Michał | 22:10:57 | 104 | 2020 |
| 112 | Jończyk Rafał | 22:13:58 | 105 | 2020 |
| 113 | Maciej Grabowski | 22:14:24 | 106 | 2018 |
| 114 | Stępień Wojciech | 22:16:31 | 107 | 2020 |
| 115 | Roman Mazurek | 22:19:47 | 108 | 2019 |
| 116 | Waldemar Kotysz | 22:22:36 | 109 | 2018 |
| 117 | Łagożny Łukasz | 22:24:59 | 110 | 2025 |
| 118 | Piotr Michalski | 22:25:04 | 111 | 2019 |
| 119 | Urbański Paweł | 22:26:56 | 112 | 2025 |
| 120 | Grzegorz Karwacki | 22:28:43 | 113 | 2019 |
| 121 | Ogiński Szymon | 22:29:54 | 114 | 2025 |
| 122 | Krawczuk Dawid | 22:33:27 | 115 | 2020 |
| 123 | Sobczak Kacper | 22:39:17 | 116 | 2025 |
| 124 | Darmetko Rafał | 22:40:38 | 117 | 2020 |
| 125 | Cygan Piotr | 22:41:59 | 118 | 2023 |
| 127 | Jankowski Sebastian | 22:44:55 | 119 | 2021 |
| 128 | Darmetko Rafał | 22:45:11 | 120 | 2021 |
| 129 | Kłosowski Seweryn | 22:47:24 | 121 | 2023 |
| 131 | Bogdan Małkowski | 22:49:02 | 122 | 2019 |
| 132 | Maciej Kokotek | 22:49:29 | 123 | 2019 |
| 134 | Baszak Tomasz | 22:50:50 | 124 | 2021 |
| 135 | Nowicki Zbigniew | 22:51:12 | 125 | 2021 |
| 136 | Piotr Kłosowski | 22:53:04 | 126 | 2018 |
| 137 | Milbrant Kornel | 22:55:54 | 127 | 2025 |
| 138 | Olejniczak Szymon | 22:56:05 | 128 | 2023 |
| 139 | Siemieńczuk Robert | 22:56:16 | 129 | 2021 |
| 140 | Pikul Piotr | 22:56:29 | 130 | 2022 |
| 141 | Kamil Jermak | 22:57:47 | 131 | 2018 |
| 143 | Szarapanowski Damian | 23:00:00 | 132 | 2021 |
| 144 | Mateusz Gruntowski | 23:10:29 | 133 | 2018 |
| 145 | Błesnowski Krzysztof | 23:10:59 | 134 | 2021 |
| 147 | Pawlik Paweł Alibaba | 23:15:19 | 135 | 2020 |
| 149 | Jakubowski Andrzej | 23:23:54 | 136 | 2022 |
| 150 | Górny Robert | 23:29:15 | 137 | 2020 |
| 151 | Paweł Nowakowski | 23:30:14 | 138 | 2019 |
| 152 | Zajączkowski Paweł | 23:32:43 | 139 | 2023 |
| 153 | Leszek Zając | 23:33:19 | 140 | 2019 |
| 154 | Kosin Paweł | 23:36:08 | 141 | 2020 |
| 155 | Stryczyński Tomasz | 23:37:04 | 142 | 2020 |
| 156 | Wierzbiński Karol | 23:38:13 | 143 | 2021 |
| 157 | Deja Dariusz | 23:38:34 | 144 | 2025 |
| 158 | Mesjasz Marek | 23:40:12 | 145 | 2020 |
| 159 | Krawczuk Dawid | 23:42:41 | 146 | 2022 |
| 160 | Lewandowski Janusz | 23:43:39 | 147 | 2021 |
| 161 | Michał Wojewoda | 23:47:33 | 148 | 2019 |
| 162 | Radosław Wiśniewski | 23:48:47 | 149 | 2019 |
| 163 | Karaś Marek | 23:54:09 | 150 | 2021 |
| 164 | Stoiński Marcin | 23:56:44 | 151 | 2022 |
| 165 | Mazurek Roman | 23:56:46 | 152 | 2023 |
| 166 | Artur Bielec | 24:00:38 | 153 | 2019 |
| 167 | Piotr Falkowski | 24:00:39 | 154 | 2019 |
| 168 | Pawlik Paweł Alibaba | 24:01:03 | 155 | 2021 |
| 169 | Tomaszewski Michał | 24:09:46 | 156 | 2021 |
| 170 | Krawczuk Dawid | 24:10:32 | 157 | 2021 |
| 171 | Popko Łukasz | 24:13:06 | 158 | 2021 |
| 172 | Górniak Jarosław | 24:16:11 | 159 | 2025 |
| 173 | Mołodecki Paweł | 24:19:43 | 160 | 2023 |
| 176 | Mariusz Pietrowski | 24:26:27 | 161 | 2018 |
| 177 | Feluch Krzysztof | 24:27:01 | 162 | 2020 |
| 178 | Zwolak Michał | 24:28:54 | 163 | 2025 |
| 179 | Grela Michał | 24:29:36 | 164 | 2025 |
| 180 | Pilecki Łukasz | 24:29:51 | 165 | 2020 |
| 181 | Mazurek Roman | 24:30:58 | 166 | 2022 |
| 182 | Mieczysław Król | 24:32:03 | 167 | 2018 |
| 183 | Kisiecki Damian | 24:34:25 | 168 | 2022 |
| 184 | Marek Kowalczyk | 24:34:44 | 169 | 2019 |
| 185 | Dariusz Gniewek | 24:36:44 | 170 | 2019 |
| 186 | Finkbeiner Łukasz | 24:41:16 | 171 | 2021 |
| 187 | Podrażka Dariusz | 24:41:30 | 172 | 2023 |
| 188 | Marcinek Łukasz | 24:46:08 | 173 | 2023 |
| 189 | Paweł Piniarski | 24:46:41 | 174 | 2019 |
| 190 | Piotr Kłosowski | 24:48:29 | 175 | 2019 |
| 191 | Piwowarski Paweł | 24:51:43 | 176 | 2025 |
| 192 | Paweł Łyżwa | 24:51:48 | 177 | 2018 |
| 194 | Kruszewski Filip | 24:52:45 | 178 | 2022 |
| 195 | Kępski Tomasz | 24:52:54 | 179 | 2023 |
| 196 | Gołębiowski Piotrek | 24:53:01 | 180 | 2022 |
| 197 | Rosłoński Piotr | 24:53:24 | 181 | 2025 |
| 198 | Małkowski Bogdan | 24:57:56 | 182 | 2020 |
| 199 | Małkowski Bogdan | 24:57:56 | 183 | 2023 |
| 200 | Kwaśniewski Tomasz | 24:58:04 | 184 | 2025 |
| 201 | Karalus Sebastian | 25:02:56 | 185 | 2020 |
| 202 | Krzysztof Głombik | 25:09:08 | 186 | 2019 |
| 203 | Lik Marek | 25:10:33 | 187 | 2020 |
| 204 | Flissikowski Michał | 25:11:24 | 188 | 2020 |
| 205 | Fedunik Karol | 25:11:55 | 189 | 2022 |
| 206 | Paweł Szybowski | 25:24:46 | 190 | 2019 |
| 207 | Małkowski Bogdan | 25:25:23 | 191 | 2022 |
| 208 | Tomasz Witkowski | 25:25:52 | 192 | 2018 |
| 209 | Różalski Ireneusz | 25:26:17 | 193 | 2022 |
| 210 | Damm Zbigniew | 25:28:08 | 194 | 2022 |
| 211 | Data Marek | 25:28:15 | 195 | 2021 |
| 212 | Tomczyk Rafał | 25:31:40 | 196 | 2023 |
| 213 | Cezary Dąbrowski | 25:33:44 | 197 | 2018 |
| 214 | Krawczuk Dawid | 25:35:52 | 198 | 2023 |
| 215 | Dawidziak Arkadiusz | 25:36:31 | 199 | 2021 |
| 216 | Pietrowski Mariusz | 25:45:21 | 200 | 2025 |
| 218 | Krzysztof Głombik | 25:52:00 | 201 | 2018 |
| 219 | Sikorski Piotr | 25:55:02 | 202 | 2021 |
| 221 | Pilotto Matteo | 25:58:02 | 203 | 2025 |
| 222 | Lewandowski Janusz | 26:01:32 | 204 | 2020 |
| 223 | Nalewajko Jacek | 26:04:07 | 205 | 2023 |
| 224 | Zbigniew Podkówka | 26:06:48 | 206 | 2018 |
| 225 | Gałek Wojciech | 26:09:51 | 207 | 2021 |
| 226 | Mariusz Pisingas | 26:10:33 | 208 | 2019 |
| 229 | Zbigniew Ingland | 26:19:24 | 209 | 2019 |
| 231 | Jankowski Jarosław | 26:20:30 | 210 | 2023 |
| 232 | Małkowski Bogdan | 26:23:32 | 211 | 2021 |
| 233 | Sachanbinski Aleksander | 26:23:58 | 212 | 2020 |
| 234 | Zbigniew Podkówka | 26:24:31 | 213 | 2019 |
| 235 | Tomasz Perkowski | 26:27:07 | 214 | 2019 |
| 236 | Schulze Jorg | 26:29:46 | 215 | 2023 |
| 237 | Zygadlewicz Grzegorz | 26:32:37 | 216 | 2020 |
| 238 | Wojciech Mazurek | 26:33:34 | 217 | 2019 |
| 239 | Lubanski Rafał | 26:44:11 | 218 | 2025 |
| 241 | Błażej Bukowy | 26:47:55 | 219 | 2019 |
| 242 | Marcin Znamiec | 26:51:58 | 220 | 2019 |
| 243 | Gregrowski Krzysztof | 26:51:59 | 221 | 2021 |
| 244 | Karaś Marek | 26:52:12 | 222 | 2020 |
| 245 | Marek Kadecki | 26:55:26 | 223 | 2019 |
| 246 | Sądecki Piotr | 26:55:50 | 224 | 2023 |
| 247 | Sebastian Nicpoń | 26:57:22 | 225 | 2019 |
| 248 | Gałka Jacek | 27:00:14 | 226 | 2021 |
| 249 | Spławski Michał | 27:00:38 | 227 | 2022 |
| 251 | Dziszkiewicz Grzegorz | 27:02:16 | 228 | 2022 |
| 252 | Waldemar Szyszłowski | 27:04:58 | 229 | 2019 |
| 254 | Kitlas Dariusz | 27:06:59 | 230 | 2025 |
| 255 | Hulbój Sebastian | 27:10:02 | 231 | 2022 |
| 256 | Stysiek Piotr | 27:12:39 | 232 | 2022 |
| 257 | Kińczyk Tomasz | 27:15:25 | 233 | 2022 |
| 258 | Małek Piotr | 27:17:10 | 234 | 2022 |
| 259 | Biecuszek Tomasz | 27:18:41 | 235 | 2021 |
| 260 | Stawicki Grzegorz | 27:20:05 | 236 | 2021 |
| 263 | Domański Henryk | 27:23:10 | 237 | 2022 |
| 264 | Nowak Krystian | 27:23:29 | 238 | 2022 |
| 265 | Sypek Damian | 27:28:28 | 239 | 2021 |
| 266 | Samborski Daniel | 27:28:53 | 240 | 2021 |
| 267 | Przemysław Droździk | 27:30:47 | 241 | 2019 |
| 268 | Tomasz Matuszewski | 27:31:11 | 242 | 2019 |
| 269 | Zalewski Daniel | 27:32:26 | 243 | 2022 |
| 270 | Sławomir Michalak | 27:34:56 | 244 | 2018 |
| 272 | Szyszkowski Waldemar | 27:40:36 | 245 | 2023 |
| 273 | Piekarski Arek | 27:44:13 | 246 | 2025 |
| 274 | Grzegorz Wysocki | 27:48:51 | 247 | 2019 |
| 275 | Pietrowski Mariusz | 27:54:07 | 248 | 2020 |
| 277 | Podkówka Zbigniew | 28:00:04 | 249 | 2021 |
| 278 | Podkówka Zbigniew | 28:02:26 | 250 | 2020 |
| 281 | Podkówka Zbigniew | 28:06:57 | 251 | 2022 |
| 282 | Doliński Tomasz | 28:10:59 | 252 | 2021 |
| 283 | Rafał Kruzel | 28:12:43 | 253 | 2018 |
| 284 | Kruzel Rafał | 28:20:55 | 254 | 2023 |
| 285 | Kamiński Łukasz | 28:25:10 | 255 | 2020 |
| 286 | Szczurek Mariusz | 28:26:22 | 256 | 2022 |
| 287 | Leszek Nowak | 28:29:31 | 257 | 2019 |
| 289 | Bogdan Małkowski | 28:57:03 | 258 | 2018 |
| 291 | Trzciński Sebastian | 29:09:50 | 259 | 2025 |
| 292 | Jachymski Jacek | 29:35:02 | 260 | 2023 |
| 293 | Kuchmecki Maciej | 29:52:48 | 261 | 2022 |
IX. Lista wszechczasów finisherów Challenge 158K (kobiety)
| 20 | Szczepaniak Angelika | 18:30:44 | 1 | 2021 |
| 39 | Moras Daria | 19:15:00 | 2 | 2025 |
| 43 | Żmija Liliana | 19:29:32 | 3 | 2025 |
| 53 | Urban Iwona | 20:01:27 | 4 | 2025 |
| 90 | Górniak-Antkowiak Agnieszka | 21:34:50 | 5 | 2022 |
| 103 | Zając Katarzyna | 22:03:31 | 6 | 2022 |
| 104 | Borowska Karolina | 22:06:54 | 7 | 2022 |
| 126 | Ilnicka Monika | 22:42:04 | 8 | 2025 |
| 130 | Wodzińska Danuta | 22:48:18 | 9 | 2023 |
| 133 | Kowalska Justyna | 22:50:15 | 10 | 2025 |
| 142 | Haduła Justyna | 22:58:39 | 11 | 2025 |
| 146 | Grzybowska Karolina | 23:11:38 | 12 | 2025 |
| 148 | Abramowicz Agata | 23:16:02 | 13 | 2023 |
| 174 | Grzybowska Karolina | 24:21:45 | 14 | 2023 |
| 175 | Stachurska Ilona | 24:24:49 | 15 | 2021 |
| 193 | Abramowicz Agata | 24:52:35 | 16 | 2022 |
| 217 | Ficner Iwona | 25:51:27 | 17 | 2022 |
| 220 | Marfel Tatsiana | 25:57:50 | 18 | 2025 |
| 227 | Pakulska-Tomza Dorota | 26:11:14 | 19 | 2025 |
| 228 | Golon Marlena | 26:11:38 | 20 | 2021 |
| 230 | Witczak Jolanta | 26:20:20 | 21 | 2023 |
| 240 | Wisniewska Agnieszka | 26:45:37 | 22 | 2021 |
| 250 | Szkudlarek Agnieszka | 27:01:54 | 23 | 2022 |
| 253 | Maszewska-Wach Mariola | 27:06:51 | 24 | 2025 |
| 261 | Skiba Anna | 27:22:00 | 25 | 2025 |
| 262 | Budny Aleksandra | 27:22:26 | 26 | 2021 |
| 271 | Rabsch Patrycja | 27:38:04 | 27 | 2023 |
| 276 | Rabsch Patrycja | 27:54:49 | 28 | 2021 |
| 279 | Oleszek Magdalena | 28:03:14 | 29 | 2023 |
| 280 | Młynarczyk Tatiana | 28:06:02 | 30 | 2022 |
| 288 | Matuszewska Małgorzata | 28:38:58 | 31 | 2022 |
| 290 | Maszewska-Wach Mariola | 29:06:42 | 32 | 2022 |
| 294 | Kopczyńska Marta | 30:04:10 | 33 | 2022 |
| 295 | Balińska Marzena | 30:22:33 | 34 | 2025 |
X. Jak poznam podczas zawodów ultrasów rywalizujących w ramach Challenge 158K?
Zawodnicy i zawodniczki ścigający się w ramach Challenge 158K otrzymują czarny numer startowy z numerem 10001 i więcej.
XI. Zgłoszenia na Challenge 158K
3. Podczas rejestracji można dokonać płatności online przez system Pep (Polskie e Płatności) lub dokonać wpłaty przelewem tradycyjnym na konto:
LABOSPORT Polska sp. z o.o.
ul. Browarna 86-87
82-300 Elbląg
PKO BP 07 1020 1752 0000 0702 0211 0310
BIC/SWIFT: BPKOPLPW
W tytule przelewu powinno znaleźć się ”nazwisko i imię, GUR Radków 2026, Challenge″.
Po zaksięgowaniu opłaty na koncie Organizatora zostanie nadany numer startowy.











